超五类织网屏蔽线缆
产品描述
描述 | |
额定温度 | 75℃ |
标准 | UL444, TIA/EIA568B, ISO/IEC11801 |
线规 | 24AWG |
导体 | 单根裸软铜线 |
绝缘 | 高密度聚乙烯 |
屏蔽 | 聚酯+铝箔 |
编织屏蔽 | 单根镀锡铜/单根裸软铜线(按需要) |
地线 | 单根镀锡铜 |
线对 | 4 |
护套 | PVC/LLDPE/LSZH(按需要) |
撕裂绳 | 按需要 |
电气性能 | |
1.0~100.0MHz特性阻抗(ohms) | 100±15 |
1.0~350.0MHz延时(ns/100m) | ≤45 |
20℃时导体最大直流电阻(ohms/km) | ≤93.8 |
导体电阻不平衡(%) | ≤2.5 |
线对对地电容不平衡(PF/100m) | ≤330 |
应用 | |
100 Base-T4 | |
100 Base-TX | |
100 VG-AnyLAN | |
155 Mbps ATM | |
622 Mbps ATM |